| Chủ Nhật | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 12/Hai | 31 13/Hai | 1 14/Hai | 2 Rằm/Hai | 3 16/Hai | 4 17/Hai Thứ Bảy | |
5 18/Hai Chủ Nhật | 6 19/Hai | 7 20/Hai | 8 21/Hai | 9 22/Hai | 10 23/Hai | 11 24/Hai Thứ Bảy |
12 25/Hai Chủ Nhật | 13 26/Hai | 14 27/Hai | 15 29/Hai | 16 30/Hai | 17 Mùng 1/Ba | 18 Mùng 2/Ba Thứ Bảy |
19 Mùng 3/Ba Tết Hàn thực | 20 Mùng 4/Ba | 21 Mùng 5/Ba | 22 Mùng 6/Ba | 23 Mùng 7/Ba | 24 Mùng 8/Ba | 25 Mùng 9/Ba Thứ Bảy |
26 Mùng 10/Ba Giỗ Tổ Hùng Vương | 27 11/Ba | 28 12/Ba | 29 13/Ba | 30 14/Ba Giải phóng miền Nam | 1 Rằm/Ba Quốc tế Lao động | 2 16/Ba Thứ Bảy |
3 17/Ba Chủ Nhật |
✅ HỆ THỐNG TÍNH ÂM LỊCH TẠI CHỖ - KHÔNG PHỤ THUỘC API
• Sử dụng dữ liệu âm lịch đã kiểm tra chính xác
• Điểm mốc chi tiết cho tháng 1-2/2026 (27/01/2026 = 9/Chạp/2025)
• Tự động tính toán cho các ngày khác dựa trên điểm mốc
• Không cần kết nối internet để lấy dữ liệu âm lịch
✅ DỮ LIỆU ĐÃ KIỂM TRA:
• 27/01/2026 = 9/Chạp/2025 (ĐÃ XÁC NHẬN CHÍNH XÁC)
• Tết 2026 (Bính Ngọ) = 17/02/2026 = 1/1/2026
• Các ngày lễ âm lịch hiển thị đúng vị trí