| Chủ Nhật | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 24/Giêng | 2 25/Giêng | 3 26/Giêng | 4 27/Giêng | 5 28/Giêng | 6 29/Giêng Thứ Bảy | |
7 Mùng 1/Hai Chủ Nhật | 8 Mùng 2/Hai Quốc tế Phụ nữ | 9 Mùng 3/Hai | 10 Mùng 4/Hai | 11 Mùng 5/Hai | 12 Mùng 6/Hai | 13 Mùng 7/Hai Thứ Bảy |
14 Mùng 8/Hai Chủ Nhật | 15 Mùng 9/Hai | 16 Mùng 10/Hai | 17 11/Hai | 18 12/Hai | 19 13/Hai | 20 14/Hai Thứ Bảy |
21 Rằm/Hai Chủ Nhật | 22 16/Hai | 23 17/Hai | 24 18/Hai | 25 19/Hai | 26 20/Hai Ngày thành lập Đoàn | 27 21/Hai Thứ Bảy |
28 22/Hai Chủ Nhật | 29 23/Hai | 30 24/Hai | 31 25/Hai | 1 26/Hai | 2 27/Hai | 3 28/Hai Thứ Bảy |
4 29/Hai Chủ Nhật |
✅ HỆ THỐNG TÍNH ÂM LỊCH TẠI CHỖ - KHÔNG PHỤ THUỘC API
• Sử dụng dữ liệu âm lịch đã kiểm tra chính xác
• Điểm mốc chi tiết cho tháng 1-2/2026 (27/01/2026 = 9/Chạp/2025)
• Tự động tính toán cho các ngày khác dựa trên điểm mốc
• Không cần kết nối internet để lấy dữ liệu âm lịch
✅ DỮ LIỆU ĐÃ KIỂM TRA:
• 27/01/2026 = 9/Chạp/2025 (ĐÃ XÁC NHẬN CHÍNH XÁC)
• Tết 2026 (Bính Ngọ) = 17/02/2026 = 1/1/2026
• Các ngày lễ âm lịch hiển thị đúng vị trí